36,680 problem rows (WARN+) in range
| Row details | Message | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45:04.647 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Direct_DHD_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-17996 | WARN | — | STATS: nackedPackets: 8/6959429 | |
| 05:45:04.647 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Direct_DHD_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-17996 | ERR | — | STATS: droppedFecPackets: 3366/302090363 | |
| 05:45:04.647 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Direct_DHD_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-17996 | WARN | — | STATS: nackPackets: 8/3157457, nackBytes: 480/212862068 | |
| 05:45:04.647 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Direct_DHD_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-17996 | WARN | — | STATS: flushedDataPackets: 7/1046119, last [payloadLength=1406 bytes] | |
| 05:45:04.646 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Direct_DHD_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-17996 | WARN | — | STATS: retxRates: 1.536bps / 0.13Pps, doubleRetxRates: 384bps / 0.03Pps, fecRates: 2.242.458bps / 194.12Pps | |
| 05:45:04.427 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_1_LC01_50Hz_cnHK_TTL0_Copy3-21972 | WARN | — | STATS: flushedDataPackets: 24/1853905, last [payloadLength=1389 bytes] | |
| 05:45:04.427 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_1_LC01_50Hz_cnHK_TTL0_Copy3-21972 | ERR | — | STATS: droppedFecPackets: 6072/427612732 | |
| 05:45:04.195 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Direct_DHD_50Hz_cnHK_TTL0_Copy3-21969 | ERR | — | STATS: droppedFecPackets: 3388/303039935 | |
| 05:45:04.194 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Direct_DHD_50Hz_cnHK_TTL0_Copy3-21969 | WARN | — | STATS: flushedDataPackets: 12/987771, last [payloadLength=1366 bytes] | |
| 05:45:03.036 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_50Hz_cnHK_TTL0_Copy3-21984 | ERR | — | STATS: droppedFecPackets: 2508/166928557 | |
| 05:45:03.036 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_50Hz_cnHK_TTL0_Copy3-21984 | WARN | — | STATS: flushedDataPackets: 1/85077, last [payloadLength=1364 bytes] | |
| 05:45:02.116 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_1_LC01_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-17999 | WARN | — | STATS: retxRates: 1.724bps / 0.15Pps, doubleRetxRates: 1.724bps / 0.15Pps, fecRates: 1.662.534bps / 143.92Pps | |
| 05:45:02.116 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_1_LC01_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-17999 | WARN | — | STATS: flushedDataPackets: 20/1933721, last [payloadLength=1318 bytes] | |
| 05:45:02.116 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_1_LC01_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-17999 | WARN | — | STATS: nackPackets: 7/2969373, nackBytes: 420/199384708 | |
| 05:45:02.116 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_1_LC01_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-17999 | WARN | — | STATS: nackedPackets: 7/6583901 | |
| 05:45:02.116 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_1_LC01_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-17999 | ERR | — | STATS: droppedFecPackets: 6050/425208932 | |
| 05:45:01.432 | jpTO-AP-TXR-Distro-01-datapacket | txr-AssociatedPress_Live_Choice_1_LC01_50Hz_cnHK_TTL0_Copy2-21951 | WARN | — | STATS: conn: clockDiff: -89617ns, rcvredRmtTimeDiff: 3727.13ms, arqQuality: 100.00, currNckMltplr: 2.00, nPktsToNckPerAck: 97 | |
| 05:45:01.022 | jpTO-AP-TXR-Distro-01-datapacket | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_4_LC04_50Hz_cnHK_TTL0_Copy2-3921 | WARN | — | mpegtsioFailover-3921 STATS: src[number=2, priority=2]: synced: no | |
| 05:45:01.022 | jpTO-AP-TXR-Distro-01-datapacket | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_4_LC04_50Hz_cnHK_TTL0_Copy2-3921 | ERR | — | mpegtsioFailover-3921 STATS: src[number=2, priority=2]: working: no | |
| 05:45:00.833 | caTRam-davinci-051 | txr-nxt_liteM3_b693ccee317dc299_Copy1-24348 | WARN | — | STATS: directConn: nacked: 2/323561 | |
| 05:45:00.833 | caTRam-davinci-051 | txr-nxt_liteM3_b693ccee317dc299_Copy1-24348 | WARN | — | STATS: nacked: 2/323561 | |
| 05:45:00.708 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_2_LC02_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-18002 | ERR | — | STATS: droppedFecPackets: 3377/416749548 | |
| 05:45:00.708 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_2_LC02_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-18002 | WARN | — | STATS: flushedDataPackets: 8/1894609, last [payloadLength=1318 bytes] | |
| 05:45:00.708 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_2_LC02_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-18002 | WARN | — | STATS: nackPackets: 7/2907190, nackBytes: 420/195554160 | |
| 05:45:00.708 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_2_LC02_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-18002 | WARN | — | STATS: nackedPackets: 7/6328285 | |
| 05:45:00.707 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_2_LC02_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-18002 | WARN | — | STATS: retxRates: 1.921bps / 0.17Pps, doubleRetxRates: 192bps / 0.02Pps, fecRates: 2.283.083bps / 197.63Pps | |
| 05:45:00.502 | jpTO-AP-TXR-Distro-01-datapacket | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_4_LC04_50Hz_cnHK_TTL0_Copy2-3921 | WARN | — | mpegtsioFailover-3921 STATS: src[number=2, priority=2]: synced: no | |
| 05:45:00.502 | jpTO-AP-TXR-Distro-01-datapacket | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_4_LC04_50Hz_cnHK_TTL0_Copy2-3921 | ERR | — | mpegtsioFailover-3921 STATS: src[number=2, priority=2]: working: no | |
| 05:45:00.259 | jpTO-AP-TXR-Distro-01-datapacket | txr-AssociatedPress_Live_Choice_3_LC03_50Hz_cnHK_TTL0_Copy3-21978 | WARN | — | STATS: conn: clockDiff: -258112ns, rcvredRmtTimeDiff: -1110806935ns, arqQuality: 100.00, currNckMltplr: 2.00, nPktsToNckPerAck: 75 | |
| 05:44:59.665 | jpTO-AP-TXR-Distro-01-datapacket | txr-AssociatedPress_Live_Choice_1_LC01_50Hz_cnHK_TTL0_Copy3-21972 | WARN | — | STATS: conn: clockDiff: -61953ns, rcvredRmtTimeDiff: 2269.09ms, arqQuality: 100.00, currNckMltplr: 2.00, nPktsToNckPerAck: 78 | |
| 05:44:57.929 | caTRam-davinci-29 | txr-Live_Choice_2_60hz_From_Encoder_R259813_London-2260 | WARN | — | wastedPackets: 31077/2407846379 | |
| 05:44:57.747 | caTRam-davinci-29 | txr-Live_Choice_3_60hz_From_Encoder_R259813_London-2261 | WARN | — | wastedPackets: 31085/2408022606 | |
| 05:44:57.697 | caTRam-davinci-29 | txr-Live_Choice_1_60hz_From_Encoder_R259813_London-2259 | WARN | — | wastedPackets: 25693/2033126311 | |
| 05:44:57.087 | catram-ap-secondary-txr-021 | txr-Live_Choice_05_50hz_DR_NewYork_TXR_021-11509 | WARN | — | STATS: nacked: 2/23314 | |
| 05:44:57.087 | catram-ap-secondary-txr-021 | txr-Live_Choice_05_50hz_DR_NewYork_TXR_021-11509 | WARN | — | STATS: directConn: nacked: 2/23314 | |
| 05:44:56.651 | caTRam-davinci-50 | txr-KAPATID_HD5ME_secondary-10804 | WARN | 100.0 | STATS: conn: rtt: 237.39ms/149565ns, reorderedPktsRate: 0.03 (20/57310), quality: 100.00 | |
| 05:44:56.651 | caTRam-davinci-50 | txr-KAPATID_HD5ME_secondary-10804 | WARN | — | STATS: conn: clockDiff: -111477696ns, rcvredRmtTimeDiff: -30020464ns, arqQuality: 100.00, currNckMltplr: 2.00, nPktsToNckPerAck: 9 | |
| 05:44:56.590 | caTRam-davinci-41 | txr-HBCU_to_LADB_Cable-9157 | ERR | — | src-1: sync lost on source, no packets received for 500ms | |
| 05:44:55.936 | usCAla-coresite-dv01 | txr-NTD_TV_West_to_Charter_LA-4535 | ERR | — | opening connection failed, exception: [type=bindFailed, sysError=98] | |
| 05:44:55.936 | usCAla-coresite-dv01 | txr-NTD_TV_West_to_Charter_LA-4535 | ERR | — | eventsOverflown: 1/611622 | |
| 05:44:55.511 | flHEL1hetzner-dedicated-004 | txr-Rotana_Music_HD_to_Germany_Secondary-5029 | ERR | — | STATS: directConn: latePackets: 1/290625, last [type=160 (rtt), length=64, inState=streaming, fromAddr=195.189.72.10:42533, byTime=174635ns] | |
| 05:44:55.511 | flHEL1hetzner-dedicated-004 | txr-Rotana_Music_HD_to_Germany_Secondary-5029 | ERR | — | STATS: latePackets: 1/290625, last [type=160 (rtt), length=64, inState=streaming, fromAddr=195.189.72.10:42533, byTime=174635ns] | |
| 05:44:54.930 | jpTO-AP-TXR-Distro-01-datapacket | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_50Hz_cnHK_TTL0_Copy2-21963 | WARN | — | STATS: nackedPackets: 16/44893641 | |
| 05:44:54.930 | jpTO-AP-TXR-Distro-01-datapacket | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_50Hz_cnHK_TTL0_Copy2-21963 | WARN | — | STATS: nackPackets: 14/10826556, nackBytes: 856/846355176 | |
| 05:44:54.929 | jpTO-AP-TXR-Distro-01-datapacket | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_50Hz_cnHK_TTL0_Copy2-21963 | WARN | — | STATS: rcvedDuplicateDataPackets: 15/18296302, rcvedDuplicateDataBytes: 21600/26346444070 | |
| 05:44:54.929 | jpTO-AP-TXR-Distro-01-datapacket | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_50Hz_cnHK_TTL0_Copy2-21963 | WARN | — | STATS: conn: clockDiff: -1651012ns, rcvredRmtTimeDiff: 1699.45ms, arqQuality: 100.00, currNckMltplr: 2.00, nPktsToNckPerAck: 141 | |
| 05:44:54.929 | jpTO-AP-TXR-Distro-01-datapacket | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_50Hz_cnHK_TTL0_Copy2-21963 | WARN | 100.0 | STATS: conn: rtt: 173.84ms/161917ns, reorderedPktsRate: 0.00, quality: 99.96 (66875/66904) | |
| 05:44:54.929 | jpTO-AP-TXR-Distro-01-datapacket | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_50Hz_cnHK_TTL0_Copy2-21963 | WARN | — | STATS: rerxRates: 3.456bps / 0.30Pps, doubleRerxRates: -, fecRates: 2.814.677bps / 243.65Pps | |
| 05:44:54.758 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_3_LC03_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24390 | ERR | — | STATS: droppedFecPackets: 5555/376813844 | |
| 05:44:54.758 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_3_LC03_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24390 | WARN | — | STATS: flushedDataPackets: 33/1656900, last [payloadLength=1230 bytes] | |
| 05:44:54.361 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_4_LC04_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24393 | WARN | — | STATS: flushedDataPackets: 79/2227919, last [payloadLength=1308 bytes] | |
| 05:44:54.361 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_4_LC04_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24393 | ERR | — | STATS: droppedFecPackets: 11198/362177535 | |
| 05:44:54.122 | caTRam-davinci-41 | txr-HBCU_to_LADB_Cable-9157 | ERR | — | src-1: sync lost on source, no packets received for 500ms | |
| 05:44:53.932 | jpTO-AP-TXR-Distro-01-datapacket | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_50Hz_cnHK_TTL0_Copy3-21984 | WARN | — | STATS: conn: clockDiff: 337682ns, rcvredRmtTimeDiff: 525.48ms, arqQuality: 100.00, currNckMltplr: 2.00, nPktsToNckPerAck: 132 | |
| 05:44:53.922 | caTRam-davinci-29 | txr-Claro_Guaratiba_DogTv_LATAM__-18266 | WARN | — | STATS: nackedPackets: 2/1153779 | |
| 05:44:53.922 | caTRam-davinci-29 | txr-Claro_Guaratiba_DogTv_LATAM__-18266 | WARN | — | STATS: retxRates: 188bps / 0.03Pps, doubleRetxRates: -, fecRates: - | |
| 05:44:53.922 | caTRam-davinci-29 | txr-Claro_Guaratiba_DogTv_LATAM__-18266 | WARN | — | STATS: nackPackets: 2/473411, nackBytes: 120/30403004 | |
| 05:44:53.914 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_6_LC06_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-18014 | WARN | — | STATS: flushedDataPackets: 1/101891, last [payloadLength=1327 bytes] | |
| 05:44:53.914 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_6_LC06_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-18014 | WARN | — | STATS: nackedPackets: 5/8383215 | |
| 05:44:53.914 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_6_LC06_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-18014 | ERR | — | STATS: droppedFecPackets: 1914/166008168 | |
| 05:44:53.914 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_6_LC06_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-18014 | WARN | — | STATS: retxRates: 1.152bps / 0.10Pps, doubleRetxRates: -, fecRates: 2.859.147bps / 247.50Pps | |
| 05:44:53.914 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_6_LC06_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-18014 | WARN | — | STATS: nackPackets: 5/3467922, nackBytes: 300/236905864 | |
| 05:44:53.602 | jpTO-AP-TXR-Distro-01-datapacket | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_60Hz_cnHK_TTL0_txr022_Copy1-22005 | WARN | — | STATS: conn: clockDiff: 64.84ms, rcvredRmtTimeDiff: -2422732858ns, arqQuality: 100.00, currNckMltplr: 2.00, nPktsToNckPerAck: 134 | |
| 05:44:53.333 | jpTO-AP-TXR-Distro-01-datapacket | txr-AssociatedPress_Live_Choice_6_LC06_50Hz_cnHK_TTL0_Copy3-21987 | WARN | — | STATS: conn: clockDiff: 28098ns, rcvredRmtTimeDiff: -4208406778ns, arqQuality: 100.00, currNckMltplr: 2.00, nPktsToNckPerAck: 135 | |
| 05:44:53.269 | jpTO-AP-TXR-Distro-01-datapacket | txr-AssociatedPress_Live_Choice_2_LC02_60Hz_cnHK_TTL0_Copy1-22017 | WARN | — | STATS: conn: clockDiff: 4.35ms, rcvredRmtTimeDiff: -7463082392ns, arqQuality: 100.00, currNckMltplr: 2.00, nPktsToNckPerAck: 136 | |
| 05:44:53.228 | flHEL1hetzner-dedicated-004 | txr-RotanaCinema_HD_to_Germany_Secondary-5026 | ERR | — | STATS: directConn: latePackets: 1/259000, last [type=160 (rtt), length=64, inState=streaming, fromAddr=195.189.72.42:37776, byTime=134785ns] | |
| 05:44:53.228 | flHEL1hetzner-dedicated-004 | txr-RotanaCinema_HD_to_Germany_Secondary-5026 | ERR | — | STATS: latePackets: 1/259000, last [type=160 (rtt), length=64, inState=streaming, fromAddr=195.189.72.42:37776, byTime=134785ns] | |
| 05:44:53.117 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-18011 | WARN | — | STATS: nackPackets: 6/3476228, nackBytes: 360/237487664 | |
| 05:44:53.117 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-18011 | WARN | — | STATS: nackedPackets: 6/8396238 | |
| 05:44:53.117 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-18011 | ERR | — | STATS: droppedFecPackets: 2508/166104733 | |
| 05:44:53.116 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_50Hz_cnHK_TTL0_Copy1-18011 | WARN | — | STATS: retxRates: 1.152bps / 0.10Pps, doubleRetxRates: -, fecRates: 2.821.215bps / 244.22Pps | |
| 05:44:52.261 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL031-24408 | WARN | — | STATS: flushedDataPackets: 1/157851, last [payloadLength=1332 bytes] | |
| 05:44:52.261 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL031-24408 | ERR | — | STATS: droppedFecPackets: 2684/181513139 | |
| 05:44:51.889 | R673942 | txr-AWE_to_A1_Secondary-6687 | WARN | — | STATS: wastedPackets: 37114/2125156514 | |
| 05:44:51.843 | jpTO-AP-TXR-Distro-01-datapacket | txr-AssociatedPress_Live_Choice_2_LC02_50Hz_cnHK_TTL0_Copy2-21954 | WARN | — | STATS: conn: clockDiff: 3.37ms, rcvredRmtTimeDiff: 1476.00ms, arqQuality: 100.00, currNckMltplr: 2.00, nPktsToNckPerAck: 125 | |
| 05:44:51.758 | jpTO-AP-TXR-Distro-01-datapacket | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_60Hz_cnHK_TTL0_Copy1-22026 | WARN | — | STATS: conn: clockDiff: -1118265ns, rcvredRmtTimeDiff: 3057.14ms, arqQuality: 100.00, currNckMltplr: 2.00, nPktsToNckPerAck: 131 | |
| 05:44:51.652 | caTRam-davinci-41 | txr-HBCU_to_LADB_Cable-9157 | ERR | — | src-1: sync lost on source, no packets received for 500ms | |
| 05:44:51.575 | R673942 | txr-A1T2201_OANN_to_A1_Secondary-6686 | ERR | — | STATS: latePackets: 7/117687, last [type=160 (rtt), length=64, inState=streaming, fromAddr=195.189.72.243:31680, byTime=175475ns] | |
| 05:44:51.575 | R673942 | txr-A1T2201_OANN_to_A1_Secondary-6686 | WARN | — | STATS: wastedPackets: 38059/2173157905 | |
| 05:44:51.575 | R673942 | txr-A1T2201_OANN_to_A1_Secondary-6686 | ERR | — | STATS: directConn: latePackets: 7/117687, last [type=160 (rtt), length=64, inState=streaming, fromAddr=195.189.72.243:31680, byTime=175475ns] | |
| 05:44:51.462 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_3_LC03_50Hz_cnHK_TTL0_Copy3-21978 | ERR | — | STATS: droppedFecPackets: 6721/397679181 | |
| 05:44:51.462 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_3_LC03_50Hz_cnHK_TTL0_Copy3-21978 | WARN | — | STATS: flushedDataPackets: 40/1788599, last [payloadLength=1391 bytes] | |
| 05:44:50.935 | usCAla-coresite-dv01 | txr-NTD_TV_West_to_Charter_LA-4535 | ERR | — | opening connection failed, exception: [type=bindFailed, sysError=98] | |
| 05:44:50.935 | usCAla-coresite-dv01 | txr-NTD_TV_West_to_Charter_LA-4535 | ERR | — | eventsOverflown: 1/611621 | |
| 05:44:50.719 | caTRam-davinci-49 | txr-ERT_World_SD_to_Cyprus-5550 | WARN | — | STATS: directConn: nacked: 182/14353906 | |
| 05:44:50.719 | caTRam-davinci-49 | txr-ERT_World_SD_to_Cyprus-5550 | WARN | — | STATS: nacked: 182/15182234 | |
| 05:44:50.633 | caTRam-davinci-26 | txr-Pentagon_NP015_CSPAN-11209 | WARN | — | STATS: flushedDataPackets: 59/102984, last [payloadLength=1275 bytes] | |
| 05:44:50.523 | catram-ap-txr-041 | txr-TESTING_stability_AL_Jazeera_Qatar_10013676-26889 | WARN | — | STATS: flushedDataPackets: 19/1923270, last [payloadLength=1382 bytes] | |
| 05:44:50.523 | catram-ap-txr-041 | txr-TESTING_stability_AL_Jazeera_Qatar_10013676-26889 | WARN | 99.8 | STATS: conn: reorderedPktsRate: 0.00, quality: 99.76 (4536/4547) | |
| 05:44:50.229 | jpTO-AP-TXR-Distro-01-datapacket | txr-AssociatedPress_Live_Choice_4_LC04_60Hz_cnHK_txr022_Copy1-22002 | WARN | — | STATS: conn: clockDiff: 65.13ms, rcvredRmtTimeDiff: -7140822861ns, arqQuality: 100.00, currNckMltplr: 2.00, nPktsToNckPerAck: 37 | |
| 05:44:50.136 | deFSN1hetzner-dedicated-002 | txr-Live_Choice_4_50hz_From_Encoder_A974126_London_RTMPpull_Secondary-3689 | WARN | — | wastedPackets: 31075/1479370406 | |
| 05:44:50.046 | caTRam-Davinci-58-Cogent | txr-TimesNow_World_Primary_SCTE-7019 | WARN | — | STATS: directConn: nacked: 32/4413114 | |
| 05:44:50.046 | caTRam-Davinci-58-Cogent | txr-TimesNow_World_Primary_SCTE-7019 | WARN | — | STATS: nacked: 32/4413114 | |
| 05:44:49.978 | caTRam-davinci-47-new | txr-Abu_Dhabi_NXT_NEW-26145 | WARN | — | STATS: directConn: nacked: 1/2969603 | |
| 05:44:49.978 | caTRam-davinci-47-new | txr-Abu_Dhabi_NXT_NEW-26145 | WARN | — | STATS: nacked: 1/2969603 | |
| 05:44:49.424 | caTRam-davinci-56-Cogeco | txr-Rotana_Al_Resala_to_Nextologies-5855 | WARN | — | STATS: nacked: 1/711692 | |
| 05:44:49.424 | caTRam-davinci-56-Cogeco | txr-Rotana_Al_Resala_to_Nextologies-5855 | WARN | — | STATS: directConn: nacked: 1/711692 | |
| 05:44:49.183 | caTRam-davinci-41 | txr-HBCU_to_LADB_Cable-9157 | ERR | — | src-1: sync lost on source, no packets received for 500ms | |
| 05:44:49.110 | caTRam-davinci-50 | txr-AP_Live_4_3000k_50hz_to_Bulgaria-3271 | ERR | — | sent seqNo: 65179115, nBytes: 984, sysTime: 4643744690ms, tsTime: 4643744676ms, timeDiff: 13726941ns | |
| 05:44:49.110 | caTRam-davinci-50 | txr-AP_Live_4_3000k_50hz_to_Bulgaria-3271 | ERR | — | sent seqNo: 65179118, nBytes: 984, sysTime: 4643744690ms, tsTime: 4643744679ms, timeDiff: 10835755ns | |
| 05:44:49.110 | caTRam-davinci-50 | txr-AP_Live_4_3000k_50hz_to_Bulgaria-3271 | ERR | — | sent seqNo: 65179117, nBytes: 984, sysTime: 4643744690ms, tsTime: 4643744678ms, timeDiff: 11799483ns | |
| 05:44:49.110 | caTRam-davinci-50 | txr-AP_Live_4_3000k_50hz_to_Bulgaria-3271 | ERR | — | sent seqNo: 65179116, nBytes: 984, sysTime: 4643744690ms, tsTime: 4643744677ms, timeDiff: 12763212ns | |
| 05:44:48.929 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_2_LC02_50Hz_cnHK_TTL0_Copy3-21975 | WARN | — | STATS: flushedDataPackets: 10/1792317, last [payloadLength=1315 bytes] | |
| 05:44:48.929 | catram-ap-txr-031 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_2_LC02_50Hz_cnHK_TTL0_Copy3-21975 | ERR | — | STATS: droppedFecPackets: 3696/417192888 | |
| 05:44:48.346 | caTRam-davinci-49 | txr-PSTV_HD_to_Comcast_DR-22514 | WARN | — | STATS: directConn: nacked: 1030/28979083 | |
| 05:44:48.346 | caTRam-davinci-49 | txr-PSTV_HD_to_Comcast_DR-22514 | WARN | — | STATS: nacked: 1030/28979083 | |
| 05:44:47.908 | caTRam-davinci-41 | txr-VAS2501_Vixen_CMC_StoneMountain_DR-17789 | WARN | — | STATS: nacked: 2264/84276736 | |
| 05:44:47.908 | caTRam-davinci-41 | txr-VAS2501_Vixen_CMC_StoneMountain_DR-17789 | WARN | — | STATS: directConn: nacked: 2264/84276736 | |
| 05:44:46.940 | caTRam-davinci-50 | txr-ERT_World_HD_HellaSat_Primary-13271 | WARN | — | STATS: directConn: nacked: 1786/81508965 | |
| 05:44:46.940 | caTRam-davinci-50 | txr-ERT_World_HD_HellaSat_Primary-13271 | WARN | — | STATS: wastedPackets: 56/2861648 | |
| 05:44:46.940 | caTRam-davinci-50 | txr-ERT_World_HD_HellaSat_Primary-13271 | WARN | — | STATS: nacked: 1786/81508965 | |
| 05:44:46.714 | caTRam-davinci-41 | txr-HBCU_to_LADB_Cable-9157 | ERR | — | src-1: sync lost on source, no packets received for 500ms | |
| 05:44:46.597 | catram-ap-secondary-txr-021 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_3_LC03_60Hz_cnHK_TTL0_Copy1-22020 | ERR | — | STATS: droppedFecPackets: 5390/377019464 | |
| 05:44:46.597 | catram-ap-secondary-txr-021 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_3_LC03_60Hz_cnHK_TTL0_Copy1-22020 | WARN | — | STATS: flushedDataPackets: 32/1638998, last [payloadLength=1383 bytes] | |
| 05:44:46.496 | caTRam-davinci-42 | txr-KBS_America_to_Nextologies_New-5385 | WARN | — | STATS: conn: clockDiff: -4046020ns, rcvredRmtTimeDiff: 122.67ms, arqQuality: 100.00, currNckMltplr: 2.00, nPktsToNckPerAck: 5 | |
| 05:44:46.249 | catram-ap-secondary-txr-021 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_2_LC02_60Hz_cnHK_TTL0_Copy1-22017 | WARN | — | STATS: flushedDataPackets: 8/1719457, last [payloadLength=1318 bytes] | |
| 05:44:46.249 | catram-ap-secondary-txr-021 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_2_LC02_60Hz_cnHK_TTL0_Copy1-22017 | ERR | — | STATS: droppedFecPackets: 3454/395126193 | |
| 05:44:46.114 | catram-ap-txr-041 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_60Hz_cnHK_TTL0-21267 | ERR | — | STATS: droppedFecPackets: 2805/180875536 | |
| 05:44:46.114 | catram-ap-txr-041 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_60Hz_cnHK_TTL0-21267 | WARN | — | STATS: flushedDataPackets: 1/324440, last [payloadLength=1332 bytes] | |
| 05:44:45.935 | usCAla-coresite-dv01 | txr-NTD_TV_West_to_Charter_LA-4535 | ERR | — | eventsOverflown: 1/611620 | |
| 05:44:45.935 | usCAla-coresite-dv01 | txr-NTD_TV_West_to_Charter_LA-4535 | ERR | — | opening connection failed, exception: [type=bindFailed, sysError=98] | |
| 05:44:45.787 | catram-ap-txr-041 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_3_LC03_60Hz_cnHK_TTL0-21263 | ERR | — | STATS: droppedFecPackets: 5357/377016162 | |
| 05:44:45.787 | catram-ap-txr-041 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_3_LC03_60Hz_cnHK_TTL0-21263 | WARN | — | STATS: flushedDataPackets: 37/1850738, last [payloadLength=1404 bytes] | |
| 05:44:45.728 | caTRam-Davinci-58-Cogent | txr-Al_Araby_TV_2-8266 | WARN | — | STATS: conn: clockDiff: -1030212ns, rcvredRmtTimeDiff: -2665743917ns, arqQuality: 100.00, currNckMltplr: 2.00, nPktsToNckPerAck: 4 | |
| 05:44:45.522 | newdavinci27 | txr-Fox_Latam_SD_from_Encompass-19399 | WARN | — | STATS: conn: clockDiff: 15.33ms, rcvredRmtTimeDiff: -184927708ns, arqQuality: 100.00, currNckMltplr: 2.00, nPktsToNckPerAck: 5 | |
