| 08:42:28.989 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-Meraman_Test_Dummy_FO-3899 | INFO | — | mpegtsioFailover-3899 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15012928, 11243904, 15002400, 11257690, 14999943, 11224427, 15026965, 11503093] |
| 08:42:28.988 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-Meraman_Test_Dummy_FO-3899 | INFO | — | mpegtsioFailover-3899 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15002400, 8273504, 15002049, 8961684, 14999768, 8967625, 15019946, 8741248] |
| 08:42:28.988 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-Meraman_Test_Dummy_FO-3899 | INFO | — | mpegtsioFailover-3899 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15002400, 9721856, 15002049, 8978128, 15000118, 8988806, 15023456, 8871594] |
| 08:42:28.988 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-Meraman_Test_Dummy_FO-3899 | INFO | — | mpegtsioFailover-3899 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15012928, 10904000, 15002400, 11248566, 14999943, 11223675, 15023456, 11578293] |
| 08:42:27.954 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Direct_DHD_50Hz_TXR022_TTL0-437 | INFO | — | mpegtsioFailover-437 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [14970816, 11675552, 15001347, 11258994, 15000645, 11223950, 15016437, 11476021] |
| 08:42:27.954 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Direct_DHD_50Hz_TXR022_TTL0-437 | INFO | — | mpegtsioFailover-437 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [14981344, 8893152, 15001347, 8969254, 15000645, 8969229, 15019946, 8814442] |
| 08:42:27.954 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Direct_DHD_50Hz_TXR022_TTL0-437 | INFO | — | mpegtsioFailover-437 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [14970816, 11698112, 15000996, 11265862, 15000645, 11227811, 15016437, 11309077] |
| 08:42:27.953 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Direct_DHD_50Hz_TXR022_TTL0-437 | INFO | — | mpegtsioFailover-437 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [14960288, 9742912, 15000996, 8977927, 15000294, 8990084, 15012928, 8972864] |
| 08:42:26.922 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Direct_DHD_50Hz_TXR022_TTL0-437 | INFO | — | mpegtsioFailover-437 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15012928, 10482880, 14999943, 11214375, 14998364, 11212445, 14970816, 11150656] |
| 08:42:26.922 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Direct_DHD_50Hz_TXR022_TTL0-437 | INFO | — | mpegtsioFailover-437 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15002400, 9365408, 14999592, 8961483, 14998188, 8942006, 14974325, 8931253] |
| 08:42:26.922 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Direct_DHD_50Hz_TXR022_TTL0-437 | INFO | — | mpegtsioFailover-437 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15012928, 11081472, 14999592, 11215628, 14998188, 11211192, 14967306, 11496074] |
| 08:42:26.922 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-Meraman_Test_Dummy_FO-3899 | INFO | — | mpegtsioFailover-3899 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15065568, 9210496, 15000996, 8974518, 14999943, 8989658, 15030474, 9096693] |
| 08:42:26.922 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-Meraman_Test_Dummy_FO-3899 | INFO | — | mpegtsioFailover-3899 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15086624, 11830464, 15001347, 11247964, 15000118, 11213623, 15030474, 11265461] |
| 08:42:26.922 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-Meraman_Test_Dummy_FO-3899 | INFO | — | mpegtsioFailover-3899 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15076096, 9508288, 15001698, 8960029, 14999592, 8942483, 15030474, 8899669] |
| 08:42:26.922 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Direct_DHD_50Hz_TXR022_TTL0-437 | INFO | — | mpegtsioFailover-437 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15023456, 9042048, 14999943, 8985998, 14998539, 8994621, 14970816, 8998933] |
| 08:42:26.922 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-Meraman_Test_Dummy_FO-3899 | INFO | — | mpegtsioFailover-3899 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15076096, 10929568, 15000996, 11228713, 14999768, 11209487, 15033984, 11088992] |
| 08:42:26.404 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-928 | INFO | — | mpegtsioFailover-928 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [14991872, 5453504, 14999592, 5462578, 15000118, 5462477, 14998890, 5464032] |
| 08:42:26.403 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_60Hz_TXR022_TTL0-441 | INFO | — | mpegtsioFailover-441 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15002400, 9278176, 15000996, 8678631, 14999768, 8752076, 15002400, 8634464] |
| 08:42:26.403 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_60Hz_TXR022_TTL0-439 | INFO | — | mpegtsioFailover-439 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [14991872, 6330336, 15000996, 6802592, 14999768, 6741830, 15005909, 6530869] |
| 08:42:26.403 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_60Hz_TXR022_TTL0-443 | INFO | — | mpegtsioFailover-443 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15012928, 7930592, 14999592, 8720793, 14999768, 8734304, 15002400, 8419893] |
| 08:42:26.403 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_60Hz_TXR022_TTL0-443 | INFO | — | mpegtsioFailover-443 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15023456, 7935104, 14999592, 8660633, 14999768, 8682792, 14998890, 8419392] |
| 08:42:26.403 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-928 | INFO | — | mpegtsioFailover-928 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15065568, 5489600, 14999943, 5462728, 15000118, 5462502, 15002400, 5465536] |
| 08:42:26.403 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-928 | INFO | — | mpegtsioFailover-928 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15002400, 5621952, 15000294, 5440970, 15000118, 5440995, 15002400, 5441973] |
| 08:42:26.403 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-928 | INFO | — | mpegtsioFailover-928 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15012928, 5456512, 14999943, 5452250, 14999943, 5452401, 14998890, 5451498] |
| 08:42:26.403 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_60Hz_TXR022_TTL0-443 | INFO | — | mpegtsioFailover-443 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15033984, 8208832, 14999943, 8634363, 14999943, 8691666, 15002400, 8730218] |
| 08:42:26.403 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_60Hz_TXR022_TTL0-443 | INFO | — | mpegtsioFailover-443 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15033984, 8869088, 15000294, 8723049, 15000118, 8567335, 15002400, 8820458] |
| 08:42:26.403 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_60Hz_TXR022_TTL0-441 | INFO | — | mpegtsioFailover-441 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15002400, 9172896, 15000645, 8659079, 14999768, 8698609, 14998890, 8793386] |
| 08:42:26.403 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_60Hz_TXR022_TTL0-441 | INFO | — | mpegtsioFailover-441 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15012928, 7891488, 15000996, 7785456, 14999768, 8288293, 15002400, 7629792] |
| 08:42:26.403 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_60Hz_TXR022_TTL0-441 | INFO | — | mpegtsioFailover-441 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [14991872, 9260128, 15000294, 8698734, 14999592, 8704400, 14998890, 8725706] |
| 08:42:26.402 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_60Hz_TXR022_TTL0-439 | INFO | — | mpegtsioFailover-439 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [14981344, 6458176, 15000645, 6836532, 14999592, 6742933, 14991872, 6495776] |
| 08:42:26.402 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_60Hz_TXR022_TTL0-439 | INFO | — | mpegtsioFailover-439 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15002400, 7064288, 15001347, 7113067, 14999943, 7115624, 14998890, 7169568] |
| 08:42:26.402 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_60Hz_TXR022_TTL0-439 | INFO | — | mpegtsioFailover-439 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15002400, 6471712, 15000996, 6792214, 15000118, 6733784, 15002400, 6600053] |
| 08:42:25.882 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-928 | INFO | — | mpegtsioFailover-928 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [14991872, 5470048, 14999943, 5462628, 14999943, 5462402, 14998890, 5462026] |
| 08:42:25.881 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_60Hz_TXR022_TTL0-441 | INFO | — | mpegtsioFailover-441 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15002400, 9175904, 15000996, 8757691, 15000118, 8706981, 15002400, 8938272] |
| 08:42:25.881 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_60Hz_TXR022_TTL0-441 | INFO | — | mpegtsioFailover-441 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [14991872, 7509472, 15000294, 8084250, 14999943, 8528331, 14998890, 7535541] |
| 08:42:25.881 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_60Hz_TXR022_TTL0-443 | INFO | — | mpegtsioFailover-443 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15055040, 8849536, 15000996, 8643387, 15001347, 8715805, 15005909, 8529685] |
| 08:42:25.881 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_60Hz_TXR022_TTL0-443 | INFO | — | mpegtsioFailover-443 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15055040, 8175744, 15001347, 8707608, 15001171, 8731221, 15009418, 8584330] |
| 08:42:25.881 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_60Hz_TXR022_TTL0-443 | INFO | — | mpegtsioFailover-443 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15044512, 8799904, 15000996, 8670459, 15000996, 8474664, 15005909, 8750773] |
| 08:42:25.881 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_60Hz_TXR022_TTL0-443 | INFO | — | mpegtsioFailover-443 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15044512, 8038880, 15000645, 8635817, 15001171, 8706405, 15002400, 8716181] |
| 08:42:25.881 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-928 | INFO | — | mpegtsioFailover-928 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15055040, 5482080, 14999943, 5462678, 15001347, 5462979, 15016437, 5468042] |
| 08:42:25.881 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-928 | INFO | — | mpegtsioFailover-928 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [14991872, 5397856, 14999943, 5441020, 14999943, 5440920, 14998890, 5438965] |
| 08:42:25.881 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-928 | INFO | — | mpegtsioFailover-928 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15012928, 5450496, 14999943, 5452200, 15000118, 5452350, 15002400, 5454506] |
| 08:42:25.880 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_60Hz_TXR022_TTL0-441 | INFO | — | mpegtsioFailover-441 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [14991872, 9434592, 15000645, 8737939, 14999768, 8719916, 14998890, 8852544] |
| 08:42:25.880 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_60Hz_TXR022_TTL0-439 | INFO | — | mpegtsioFailover-439 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [14991872, 8085504, 14998890, 6782137, 14999417, 6706285, 15012928, 7413717] |
| 08:42:25.880 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_60Hz_TXR022_TTL0-439 | INFO | — | mpegtsioFailover-439 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [14981344, 6939456, 14999241, 7100935, 14999592, 7124498, 15016437, 7117930] |
| 08:42:25.880 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_60Hz_TXR022_TTL0-439 | INFO | — | mpegtsioFailover-439 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [14991872, 6984576, 14999241, 6760379, 14999768, 6691471, 15012928, 6962016] |
| 08:42:25.880 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_60Hz_TXR022_TTL0-439 | INFO | — | mpegtsioFailover-439 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15002400, 6883808, 14999592, 6752960, 14999768, 6677233, 15019946, 7293397] |
| 08:42:25.880 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_60Hz_TXR022_TTL0-441 | INFO | — | mpegtsioFailover-441 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15012928, 8138144, 15000996, 8738240, 15000118, 8742601, 15002400, 8497600] |
| 08:42:25.618 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_6_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-934 | INFO | — | mpegtsioFailover-934 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15002400, 5459520, 14999943, 5451949, 15000294, 5451874, 15002400, 5452000] |
| 08:42:25.618 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_6_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-934 | INFO | — | mpegtsioFailover-934 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [14991872, 5464032, 14999592, 5465335, 14999943, 5465009, 14998890, 5464032] |
| 08:42:25.617 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_6_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-934 | INFO | — | mpegtsioFailover-934 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [14981344, 5462528, 15004154, 5466839, 15000645, 5465235, 14981344, 5456512] |
| 08:42:25.617 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_6_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-934 | INFO | — | mpegtsioFailover-934 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [14991872, 4829344, 14999592, 5448691, 14999768, 5442725, 15002400, 5258986] |
| 08:42:25.354 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_6_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-934 | INFO | — | mpegtsioFailover-934 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [14991872, 5436960, 14999943, 5451448, 14999943, 5451624, 15002400, 5450496] |
| 08:42:25.354 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_6_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-934 | INFO | — | mpegtsioFailover-934 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [14991872, 5459520, 14999943, 5465686, 14999943, 5464809, 14998890, 5463530] |
| 08:42:25.354 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_6_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-934 | INFO | — | mpegtsioFailover-934 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [14991872, 5745280, 14999592, 5442675, 14999768, 5442524, 14995381, 5440469] |
| 08:42:25.354 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_6_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-934 | INFO | — | mpegtsioFailover-934 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [14981344, 5450496, 14997136, 5464483, 14999066, 5464508, 14981344, 5457514] |
| 08:42:22.343 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-Live_Choice_05_60hz_Secondary_London_TXR_022-11488 | INFO | — | STATS: expectedStreamSeqNo: 4168212431, lowestOooStreamSeqNo: 4167787139, highestOooStreamSeqNo: 4167787243, sndStreamSeqNo: 4168211095, sndFecStartStreamSeqNo: 4168211095, nextConfigReqSeqNo: 66 |
| 08:42:22.343 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-Live_Choice_05_60hz_Secondary_London_TXR_022-11488 | INFO | — | STATS: directConnRecoveredClock: offset: -72996714734682112ns, clockDiff: 652122ns, lastRemoteTime: 82668012176ms, lastRecoveredRemoteTime: 82668012176ms, lastClockDiff: -521333ns |
| 08:42:22.343 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-Live_Choice_05_60hz_Secondary_London_TXR_022-11488 | INFO | 100.0 | STATS: directConnQuality: quality: 100.000000, rcved: 913, lost: 0, total: 913, currrentNackMultiplier: 2.000000, nPacketsToNackPerWin: 228.250000, nPacketsToNackPerAck0: 4.565000, nPacketsToNackPerAck: 9 |
| 08:42:22.343 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-Live_Choice_05_60hz_Secondary_London_TXR_022-11488 | INFO | — | STATS: directConnRtt: calculated: yes, rtt: 90ms, rttDev: 0ms |
| 08:42:22.343 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-Live_Choice_05_60hz_Secondary_London_TXR_022-11488 | INFO | — | STATS: directConn: retxRates [0, 0.000000, 0, 0.000000, 0, 0.000000, 0, 0.000000], fecRates [0, 0.000000, 0, 0.000000, 0, 0.000000, 0, 0.000000] |
| 08:42:22.343 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-Live_Choice_05_60hz_Secondary_London_TXR_022-11488 | INFO | — | STATS: directConn: state=streaming, connectedAddr=63.218.207.154:16641, txRates [10075392, 907.000000, 10134338, 912.266667, 10144544, 913.166667, 10134016, 912.333333], protoPacketsSndRates [2560, 10.000000, 2551, 9.966667, 2551, 9.966667, 2560, 10.000000], protoPacketsRcvRate [3072, 6.000000, 3515, 6.866667, 3541, 6.916667, 3584, 7.000000] |
| 08:42:22.343 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-Live_Choice_05_60hz_Secondary_London_TXR_022-11488 | INFO | — | STATS: connSock: opened: yes, sndRates [2560, 10.000000, 2551, 9.966667, 2551, 9.966667, 2560, 10.000000], rcvRates [10078464, 913.000000, 10137853, 919.133333, 10148085, 920.083333, 10137600, 919.333333] |
| 08:42:21.671 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_3_LC03_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24390 | INFO | — | STATS: txRate: 6.631.749bps / 575.75Pps, protoPktsSndRate: 3.771bps / 4.87Pps, protoPktsRcvRate: 4.763bps / 5.30Pps |
| 08:42:21.671 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_3_LC03_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24390 | INFO | — | STATS: src-1: sockRate: 15.000.645bps / 1424.83Pps, tsRate: total: 15.000.645bps, null: 8.702.645bps, data%: 41.98%, rcvedFrom: 38.121.75.125:64742 |
| 08:42:21.671 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_3_LC03_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24390 | INFO | — | STATS: srcesRates: 6.389.516bps / 1424.85Pps |
| 08:42:21.671 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_3_LC03_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24390 | INFO | — | STATS: sock: sndRate: 8.201.031bps / 716.13Pps, rcvRate: 4.763bps / 5.30Pps |
| 08:42:21.671 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_3_LC03_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24390 | INFO | — | STATS: retxRates: -, doubleRetxRates: -, fecRates: 1.565.125bps / 135.48Pps |
| 08:42:21.671 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_3_LC03_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24390 | INFO | — | STATS: conn: state: streaming, connectedTo: 146.88.134.54:44646, shapeRetxRate: no, dblRetx: yes, dblRetxAfter: 1, k: 35, m: 11, nextK: 35, nextM: 11, nZfecs: 2, shapeFecRate: yes |
| 08:42:21.671 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_3_LC03_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24390 | INFO | 100.0 | STATS: conn: reorderedPktsRate: 0.00, quality: 100.00 |
| 08:42:21.671 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_3_LC03_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24390 | INFO | — | STATS: pkts: 190, lossList: 0, bufTime: 5000.00ms |
| 08:42:21.671 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_3_LC03_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24390 | WARN | — | STATS: flushedDataPackets: 42/3773860, last [payloadLength=1371 bytes] |
| 08:42:21.671 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_3_LC03_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24390 | ERR | — | STATS: droppedFecPackets: 6336/799820286 |
| 08:42:21.246 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_50Hz_TXR022_TTL0-440 | INFO | — | mpegtsioFailover-440 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [14991872, 11890624, 14999943, 11011335, 14999943, 10995844, 15005909, 11017802] |
| 08:42:21.246 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_50Hz_TXR022_TTL0-440 | INFO | — | mpegtsioFailover-440 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15002400, 9127776, 14999943, 8968552, 15000118, 8979481, 15009418, 8976373] |
| 08:42:21.246 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_50Hz_TXR022_TTL0-440 | INFO | — | mpegtsioFailover-440 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15002400, 10341504, 14999592, 9400000, 14999943, 9382152, 15005909, 9388469] |
| 08:42:21.246 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_50Hz_TXR022_TTL0-440 | INFO | — | mpegtsioFailover-440 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [14991872, 8074976, 14999592, 8969154, 14999768, 8979306, 15005909, 8978378] |
| 08:42:21.153 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_4_LC04_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24393 | INFO | — | STATS: retxRates: -, doubleRetxRates: -, fecRates: 2.105.170bps / 182.23Pps |
| 08:42:21.153 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_4_LC04_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24393 | INFO | — | STATS: txRate: 8.011.676bps / 695.50Pps, protoPktsSndRate: 3.882bps / 5.08Pps, protoPktsRcvRate: 4.763bps / 5.30Pps |
| 08:42:21.153 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_4_LC04_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24393 | INFO | — | STATS: conn: state: streaming, connectedTo: 146.88.134.54:40252, shapeRetxRate: no, dblRetx: yes, dblRetxAfter: 1, k: 35, m: 11, nextK: 35, nextM: 11, nZfecs: 2, shapeFecRate: yes |
| 08:42:21.153 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_4_LC04_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24393 | INFO | 100.0 | STATS: conn: reorderedPktsRate: 0.00, quality: 100.00 |
| 08:42:21.153 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_4_LC04_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24393 | INFO | — | STATS: pkts: 215, lossList: 0, bufTime: 5000.00ms |
| 08:42:21.153 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_4_LC04_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24393 | WARN | — | STATS: flushedDataPackets: 23/4578371, last [payloadLength=1163 bytes] |
| 08:42:21.153 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_4_LC04_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24393 | ERR | — | STATS: droppedFecPackets: 4125/785030966 |
| 08:42:21.153 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_4_LC04_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24393 | INFO | — | STATS: sock: sndRate: 10.120.536bps / 882.80Pps, rcvRate: 4.763bps / 5.30Pps |
| 08:42:21.152 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_4_LC04_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24393 | INFO | — | STATS: srcesRates: 7.730.228bps / 1424.80Pps |
| 08:42:21.152 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_4_LC04_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL011-24393 | INFO | — | STATS: src-1: sockRate: 15.000.294bps / 1424.80Pps, tsRate: total: 15.000.294bps, null: 7.361.102bps, data%: 50.93%, rcvedFrom: 38.121.75.125:34824 |
| 08:42:20.983 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_50Hz_TXR022_TTL0-440 | INFO | — | mpegtsioFailover-440 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [14981344, 9684256, 15000294, 8977225, 14999768, 8987703, 14998890, 9093685] |
| 08:42:20.983 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_50Hz_TXR022_TTL0-440 | INFO | — | mpegtsioFailover-440 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15002400, 10642304, 14999943, 10954233, 14999943, 10992510, 14998890, 11028832] |
| 08:42:20.983 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_50Hz_TXR022_TTL0-440 | INFO | — | mpegtsioFailover-440 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [14991872, 9114240, 14999592, 9372226, 14999943, 9377214, 14995381, 9340341] |
| 08:42:20.983 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_50Hz_TXR022_TTL0-440 | INFO | — | mpegtsioFailover-440 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15002400, 10404672, 14999943, 8972713, 14999943, 8985648, 15002400, 9059093] |
| 08:42:16.909 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL031-24408 | INFO | — | STATS: txRate: 9.966.754bps / 865.18Pps, protoPktsSndRate: 3.831bps / 4.98Pps, protoPktsRcvRate: 4.761bps / 5.30Pps |
| 08:42:16.909 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL031-24408 | INFO | — | STATS: retxRates: -, doubleRetxRates: -, fecRates: 3.138.694bps / 271.70Pps |
| 08:42:16.909 | catram-ap-secondary-txr-022 | txr-AssociatedPress_Live_Choice_5_LC05_60Hz_jpTO_AP_TXR_Distro_TTL031-24408 | INFO | — | STATS: conn: state: streaming, connectedTo: 146.88.134.54:40230, shapeRetxRate: no, dblRetx: yes, dblRetxAfter: 1, k: 35, m: 11, nextK: 35, nextM: 11, nZfecs: 2, shapeFecRate: yes |
