28,399 rows (incl. STATS) in range
| Row details | Message | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:27:24.753 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_50Hz_TXR022_TTL0-440 | INFO | — | mpegtsioFailover-440 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15044512, 7548576, 14999943, 7126704, 15000118, 7037968, 15019946, 7053258] | |
| 01:27:24.753 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_50Hz_TXR022_TTL0-440 | INFO | — | mpegtsioFailover-440 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15033984, 5563296, 14999943, 5574525, 15000118, 5570189, 15016437, 5555274] | |
| 01:27:24.753 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_50Hz_TXR022_TTL0-440 | INFO | — | mpegtsioFailover-440 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15033984, 5543744, 14999943, 5545649, 15000118, 5549308, 15019946, 5534720] | |
| 01:27:24.753 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_50Hz_TXR022_TTL0-440 | INFO | — | mpegtsioFailover-440 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15012928, 5536224, 14999592, 5545548, 14999768, 5549258, 15012928, 5533216] | |
| 01:27:24.233 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_60Hz_TXR022_TTL0-443 | INFO | — | mpegtsioFailover-443 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15012928, 6840192, 15000996, 6476976, 15001171, 6546510, 15023456, 6435114] | |
| 01:27:24.232 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_60Hz_TXR022_TTL0-443 | INFO | — | mpegtsioFailover-443 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15012928, 6828160, 15000645, 6472464, 15001171, 6549619, 15026965, 6365930] | |
| 01:27:24.232 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_60Hz_TXR022_TTL0-441 | INFO | — | mpegtsioFailover-441 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [14970816, 5506144, 14998890, 5581845, 15000294, 5568434, 15005909, 5526698] | |
| 01:27:24.232 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_60Hz_TXR022_TTL0-441 | INFO | — | mpegtsioFailover-441 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [14960288, 5498624, 14998539, 5581594, 15000118, 5568133, 15005909, 5521184] | |
| 01:27:24.232 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_60Hz_TXR022_TTL0-441 | INFO | — | mpegtsioFailover-441 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [14960288, 5530208, 14998890, 5548456, 14999943, 5548506, 15005909, 5547754] | |
| 01:27:24.232 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_60Hz_TXR022_TTL0-441 | INFO | — | mpegtsioFailover-441 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [14960288, 5494112, 14998539, 5584803, 15000294, 5574926, 15009418, 5525696] | |
| 01:27:24.232 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_60Hz_TXR022_TTL0-443 | INFO | — | mpegtsioFailover-443 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15023456, 6252128, 15000996, 6482841, 15001347, 6543753, 15026965, 6419072] | |
| 01:27:24.232 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_60Hz_TXR022_TTL0-443 | INFO | — | mpegtsioFailover-443 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15012928, 7377120, 15000294, 7388801, 15000996, 7275675, 15023456, 7489418] | |
| 01:27:23.712 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-928 | INFO | — | mpegtsioFailover-928 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15002400, 4710528, 14996434, 5424677, 14998013, 5432999, 14970816, 5289066] | |
| 01:27:23.712 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_6_60Hz_TXR021_TTL0_Copy1-937 | INFO | — | mpegtsioFailover-937 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15002400, 5447488, 14999943, 5446134, 14999943, 5446410, 14998890, 5445984] | |
| 01:27:23.712 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_6_60Hz_TXR021_TTL0_Copy1-937 | INFO | — | mpegtsioFailover-937 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [14981344, 5448992, 14999943, 5447137, 14999943, 5447488, 14998890, 5445984] | |
| 01:27:23.712 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-928 | INFO | — | mpegtsioFailover-928 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15002400, 4769184, 15000294, 5438263, 14999943, 5437812, 14998890, 5354240] | |
| 01:27:23.712 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-928 | INFO | — | mpegtsioFailover-928 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15002400, 5458016, 14999943, 5451398, 14999943, 5451473, 14998890, 5449994] | |
| 01:27:23.712 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-928 | INFO | — | mpegtsioFailover-928 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [14991872, 4796256, 14999943, 5425880, 15000118, 5435004, 14998890, 5305109] | |
| 01:27:23.712 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_6_60Hz_TXR021_TTL0_Copy1-937 | INFO | — | mpegtsioFailover-937 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [14907648, 5235424, 15002049, 5443527, 14998890, 5444003, 14984853, 5379306] | |
| 01:27:23.712 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_6_60Hz_TXR021_TTL0_Copy1-937 | INFO | — | mpegtsioFailover-937 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [14991872, 5438464, 14999943, 5450546, 15000118, 5447563, 15002400, 5446485] | |
| 01:27:23.711 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_50Hz_TXR022_TTL0-442 | INFO | — | mpegtsioFailover-442 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [14991872, 5665568, 15003101, 5723722, 15000118, 5737760, 14995381, 5635989] | |
| 01:27:23.711 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_50Hz_TXR022_TTL0-442 | INFO | — | mpegtsioFailover-442 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15002400, 6572480, 15003452, 7384489, 15000294, 7394591, 14998890, 7236746] | |
| 01:27:23.711 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_50Hz_TXR022_TTL0-442 | INFO | — | mpegtsioFailover-442 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [14991872, 7772672, 15003803, 7919763, 15000294, 7933374, 14998890, 7965184] | |
| 01:27:23.711 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_50Hz_TXR022_TTL0-442 | INFO | — | mpegtsioFailover-442 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [14991872, 7423744, 15003101, 7394867, 15000118, 7398201, 14995381, 7194634] | |
| 01:27:21.651 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_60Hz_TXR022_TTL0-439 | INFO | — | mpegtsioFailover-439 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15002400, 7386144, 14999592, 7492326, 15000294, 7455127, 14995381, 7260309] | |
| 01:27:21.651 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_60Hz_TXR022_TTL0-439 | INFO | — | mpegtsioFailover-439 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15023456, 6640160, 14999943, 7510675, 15000645, 7651123, 14995381, 7191125] | |
| 01:27:21.651 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_60Hz_TXR022_TTL0-439 | INFO | — | mpegtsioFailover-439 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15002400, 5655040, 14999241, 7384690, 15000294, 7382885, 14995381, 6414058] | |
| 01:27:21.651 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_60Hz_TXR022_TTL0-439 | INFO | — | mpegtsioFailover-439 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15012928, 5958848, 14999943, 7399128, 15000469, 7409180, 14998890, 6326826] | |
| 01:27:21.520 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-Meraman_Test_Dummy_FO-3899 | INFO | — | mpegtsioFailover-3899 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [14918176, 6128800, 14997837, 5959198, 14998188, 5939346, 14998890, 6126293] | |
| 01:27:21.520 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-Meraman_Test_Dummy_FO-3899 | INFO | — | mpegtsioFailover-3899 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [14918176, 5492608, 14997486, 5527601, 14998013, 5527701, 14998890, 5524192] | |
| 01:27:21.519 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-Meraman_Test_Dummy_FO-3899 | INFO | — | mpegtsioFailover-3899 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [14918176, 6184448, 14997486, 5960953, 14998188, 5940950, 14995381, 6030037] | |
| 01:27:21.519 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-Meraman_Test_Dummy_FO-3899 | ERR | — | mpegtsioFailover-3899 STATS: src[number=1, priority=1]: weightedErrorRate=0.001667 | |
| 01:27:21.519 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-Meraman_Test_Dummy_FO-3899 | ERR | — | mpegtsioFailover-3899 STATS: src[number=1, priority=1]: ccErrorRates [0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.003333] | |
| 01:27:21.519 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-Meraman_Test_Dummy_FO-3899 | INFO | — | mpegtsioFailover-3899 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [14928704, 5500128, 14997837, 5525194, 14998539, 5526222, 14995381, 5526197] | |
| 01:27:21.519 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-Meraman_Test_Dummy_FO-3899 | INFO | — | mpegtsioFailover-3899 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15044512, 5630976, 14999592, 5970579, 15000294, 5967019, 14998890, 5654538] | |
| 01:27:21.519 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-Meraman_Test_Dummy_FO-3899 | INFO | — | mpegtsioFailover-3899 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15044512, 5542240, 14999592, 5528804, 15000118, 5527576, 14998890, 5525696] | |
| 01:27:21.519 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-Meraman_Test_Dummy_FO-3899 | INFO | — | mpegtsioFailover-3899 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15044512, 5870112, 14999592, 5953032, 15000294, 5961379, 14998890, 5764832] | |
| 01:27:21.519 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-Meraman_Test_Dummy_FO-3899 | ERR | — | mpegtsioFailover-3899 STATS: src[number=1, priority=1]: weightedErrorRate=0.001667 | |
| 01:27:21.518 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_6_60Hz_TXR021_TTL0_Copy1-937 | INFO | — | mpegtsioFailover-937 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15002400, 5441472, 14999943, 5446936, 15000118, 5446660, 14998890, 5444480] | |
| 01:27:21.518 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_50Hz_TXR022_TTL0-442 | INFO | — | mpegtsioFailover-442 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15023456, 7748608, 14998539, 7937961, 14999768, 7938162, 15002400, 7904021] | |
| 01:27:21.518 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-928 | INFO | — | mpegtsioFailover-928 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [14981344, 5692640, 14999592, 5439968, 14999943, 5442224, 14991872, 5395850] | |
| 01:27:21.518 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-928 | INFO | — | mpegtsioFailover-928 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15002400, 5447488, 15000294, 5451849, 14999943, 5451624, 15002400, 5450496] | |
| 01:27:21.518 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-928 | INFO | — | mpegtsioFailover-928 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15012928, 5856576, 15000645, 5444830, 15000294, 5444379, 15002400, 5444981] | |
| 01:27:21.518 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_6_60Hz_TXR021_TTL0_Copy1-937 | INFO | — | mpegtsioFailover-937 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15065568, 5415904, 14999943, 5444429, 15000294, 5446084, 15005909, 5454005] | |
| 01:27:21.518 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-Meraman_Test_Dummy_FO-3899 | INFO | — | mpegtsioFailover-3899 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15065568, 5567808, 15000294, 5529155, 15000294, 5527601, 15009418, 5533717] | |
| 01:27:21.518 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-Meraman_Test_Dummy_FO-3899 | ERR | — | mpegtsioFailover-3899 STATS: src[number=1, priority=1]: ccErrorRates [0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.003333] | |
| 01:27:21.518 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_6_60Hz_TXR021_TTL0_Copy1-937 | INFO | — | mpegtsioFailover-937 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [14991872, 5447488, 15000294, 5447437, 15000118, 5447588, 14998890, 5445482] | |
| 01:27:21.518 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_50Hz_TXR022_TTL0-442 | INFO | — | mpegtsioFailover-442 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15044512, 6211520, 14999592, 5778317, 14999592, 5733122, 15005909, 6029034] | |
| 01:27:21.518 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_50Hz_TXR022_TTL0-442 | INFO | — | mpegtsioFailover-442 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15023456, 7285376, 14998539, 7385993, 14999592, 7380203, 15009418, 7733568] | |
| 01:27:21.518 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_50Hz_TXR021_TTL0_Copy1-928 | INFO | — | mpegtsioFailover-928 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15012928, 5758816, 15000996, 5444630, 15001873, 5444830, 15012928, 5446485] | |
| 01:27:21.518 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_6_60Hz_TXR021_TTL0_Copy1-937 | INFO | — | mpegtsioFailover-937 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15002400, 5442976, 14999943, 5447738, 14999943, 5447588, 14998890, 5445482] | |
| 01:27:21.518 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_50Hz_TXR022_TTL0-442 | INFO | — | mpegtsioFailover-442 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15023456, 7010144, 14998539, 7371003, 14999417, 7366466, 15005909, 7491925] | |
| 01:27:21.517 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_60Hz_TXR022_TTL0-439 | INFO | — | mpegtsioFailover-439 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [14981344, 6734912, 15000996, 7567426, 14999768, 7450565, 15002400, 7172576] | |
| 01:27:21.517 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_60Hz_TXR022_TTL0-439 | INFO | — | mpegtsioFailover-439 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [14981344, 7828320, 15000294, 7552185, 14999592, 7431063, 14995381, 7000618] | |
| 01:27:21.517 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_60Hz_TXR022_TTL0-439 | INFO | — | mpegtsioFailover-439 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [14981344, 7838848, 15000645, 7593946, 14999592, 7744321, 14998890, 7557098] | |
| 01:27:21.517 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_60Hz_TXR022_TTL0-439 | INFO | — | mpegtsioFailover-439 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [14991872, 7602720, 15000645, 7571938, 14999592, 7462898, 15002400, 7145002] | |
| 01:27:17.411 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_50Hz_TXR022_TTL0-438 | INFO | — | mpegtsioFailover-438 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15012928, 8407360, 14999943, 8399539, 15000469, 8353241, 15005909, 8745760] | |
| 01:27:17.411 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_50Hz_TXR022_TTL0-438 | INFO | — | mpegtsioFailover-438 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15002400, 7303424, 14999592, 8105958, 15000294, 8155991, 15005909, 8016320] | |
| 01:27:17.411 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_50Hz_TXR022_TTL0-438 | INFO | — | mpegtsioFailover-438 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15012928, 11329632, 14999943, 11063424, 15000469, 11102878, 15005909, 11199285] | |
| 01:27:17.411 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_50Hz_TXR022_TTL0-438 | INFO | — | mpegtsioFailover-438 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [14991872, 7953152, 14999592, 8351461, 15000118, 8336571, 15005909, 8318624] | |
| 01:27:17.410 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_50Hz_TXR022_TTL0-438 | INFO | — | mpegtsioFailover-438 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [14981344, 8145664, 15000294, 8322885, 14999592, 8342738, 14998890, 8689109] | |
| 01:27:17.410 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_50Hz_TXR022_TTL0-438 | INFO | — | mpegtsioFailover-438 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [14960288, 8890144, 14999943, 8133882, 14999066, 8173212, 14988362, 7993258] | |
| 01:27:17.410 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_50Hz_TXR022_TTL0-438 | INFO | — | mpegtsioFailover-438 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [14981344, 11162688, 14999943, 11169556, 14999417, 11140102, 14991872, 11184746] | |
| 01:27:17.410 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_1_50Hz_TXR022_TTL0-438 | INFO | — | mpegtsioFailover-438 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [14981344, 7817792, 14999943, 8377580, 14999417, 8319225, 14995381, 8157194] | |
| 01:27:16.379 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_4_60Hz_TXR022_TTL0-445 | INFO | — | mpegtsioFailover-445 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15012928, 5525696, 14999592, 5520381, 15000469, 5521660, 15009418, 5525696] | |
| 01:27:16.379 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_4_60Hz_TXR022_TTL0-445 | INFO | — | mpegtsioFailover-445 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15012928, 5525696, 14999592, 5521635, 15000469, 5521660, 15012928, 5529706] | |
| 01:27:16.379 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_4_60Hz_TXR022_TTL0-445 | INFO | — | mpegtsioFailover-445 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15023456, 5555776, 14999592, 5545699, 15000469, 5545824, 15012928, 5550261] | |
| 01:27:16.378 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Direct_DHD_60Hz_TXR022_TTL0-436 | INFO | — | mpegtsioFailover-436 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15055040, 5542240, 14998539, 5520933, 14999241, 5521710, 15002400, 5522688] | |
| 01:27:16.378 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_4_60Hz_TXR022_TTL0-445 | INFO | — | mpegtsioFailover-445 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15012928, 5522688, 14999592, 5521384, 15000469, 5521685, 15012928, 5529205] | |
| 01:27:16.378 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Direct_DHD_60Hz_TXR022_TTL0-436 | INFO | — | mpegtsioFailover-436 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15065568, 5545248, 14998890, 5519780, 14999241, 5520181, 15005909, 5521685] | |
| 01:27:16.378 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Direct_DHD_60Hz_TXR022_TTL0-436 | INFO | — | mpegtsioFailover-436 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15065568, 5539232, 14998539, 5519680, 14999241, 5520081, 15005909, 5522186] | |
| 01:27:16.378 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Direct_DHD_60Hz_TXR022_TTL0-436 | INFO | — | mpegtsioFailover-436 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15076096, 5486592, 14999241, 5458517, 14999768, 5458793, 15009418, 5464533] | |
| 01:27:16.115 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Direct_DHD_50Hz_TXR022_TTL0-437 | INFO | — | mpegtsioFailover-437 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [14970816, 5515168, 14999241, 5527500, 14999592, 5526824, 14991872, 5513664] | |
| 01:27:16.115 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Direct_DHD_50Hz_TXR022_TTL0-437 | INFO | — | mpegtsioFailover-437 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15002400, 6012992, 14999943, 5949573, 14999768, 5937516, 15002400, 5964864] | |
| 01:27:16.115 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Direct_DHD_50Hz_TXR022_TTL0-437 | INFO | — | mpegtsioFailover-437 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15002400, 5537728, 15000294, 5528553, 14999943, 5527149, 15002400, 5531210] | |
| 01:27:16.115 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Direct_DHD_50Hz_TXR022_TTL0-437 | INFO | — | mpegtsioFailover-437 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15002400, 5846048, 14999943, 5950124, 14999768, 5937090, 14998890, 5852064] | |
| 01:27:15.597 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_60Hz_TXR021_TTL0_Copy1-931 | INFO | — | mpegtsioFailover-931 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15002400, 5166240, 15000294, 5442675, 14999943, 5440694, 15002400, 5435957] | |
| 01:27:15.596 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_60Hz_TXR021_TTL0_Copy1-931 | INFO | — | mpegtsioFailover-931 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15002400, 5649024, 15000294, 5454757, 14999943, 5446034, 14998890, 5496117] | |
| 01:27:15.596 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_60Hz_TXR021_TTL0_Copy1-931 | INFO | — | mpegtsioFailover-931 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [15002400, 5448992, 15000294, 5446685, 14999943, 5446710, 14998890, 5444981] | |
| 01:27:15.596 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_60Hz_TXR021_TTL0_Copy1-931 | INFO | — | mpegtsioFailover-931 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15023456, 5304608, 14999592, 5448741, 15000820, 5444555, 15002400, 5531712] | |
| 01:27:15.337 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_60Hz_TXR022_TTL0-443 | INFO | — | mpegtsioFailover-443 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15002400, 6319808, 15000645, 6592733, 14999592, 6569722, 14995381, 6587018] | |
| 01:27:15.336 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_60Hz_TXR022_TTL0-443 | INFO | — | mpegtsioFailover-443 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15002400, 6728896, 15000996, 6599852, 14999768, 6576315, 14998890, 6726890] | |
| 01:27:15.336 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_60Hz_TXR022_TTL0-441 | INFO | — | mpegtsioFailover-441 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [14991872, 5519680, 14999943, 5524091, 14999943, 5551564, 14995381, 5518176] | |
| 01:27:15.336 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_60Hz_TXR022_TTL0-443 | INFO | — | mpegtsioFailover-443 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [15002400, 7479392, 15000645, 6599401, 14999768, 6570098, 14991872, 7007637] | |
| 01:27:15.336 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_60Hz_TXR022_TTL0-441 | INFO | — | mpegtsioFailover-441 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15002400, 5516672, 14999592, 5523339, 14999943, 5546075, 14998890, 5525194] | |
| 01:27:15.336 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_50Hz_TXR022_TTL0-440 | INFO | — | mpegtsioFailover-440 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [14949760, 5513664, 15000645, 5537276, 14999066, 5540309, 14998890, 5529706] | |
| 01:27:15.336 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_60Hz_TXR022_TTL0-441 | INFO | — | mpegtsioFailover-441 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [14981344, 5539232, 14999592, 5545699, 14999943, 5547228, 14995381, 5543744] | |
| 01:27:15.336 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_3_60Hz_TXR022_TTL0-443 | INFO | — | mpegtsioFailover-443 STATS: src[number=3, priority=3]: rcvRates [14991872, 7360576, 15000996, 7358169, 14999768, 7165331, 14995381, 7323477] | |
| 01:27:15.335 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_50Hz_TXR022_TTL0-440 | INFO | — | mpegtsioFailover-440 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [14949760, 5509152, 15000645, 5537176, 14999066, 5540334, 15009418, 5531210] | |
| 01:27:15.335 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_60Hz_TXR021_TTL0_Copy1-931 | INFO | — | mpegtsioFailover-931 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [15002400, 5363264, 15000645, 5436308, 15000118, 5441446, 15002400, 5396352] | |
| 01:27:15.335 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_5_60Hz_TXR021_TTL0_Copy1-931 | INFO | — | mpegtsioFailover-931 STATS: src[number=4, priority=4]: rcvRates [15002400, 5254976, 15000294, 5431094, 14999943, 5439867, 14998890, 5347722] | |
| 01:27:15.335 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_60Hz_TXR022_TTL0-441 | INFO | — | mpegtsioFailover-441 STATS: src[number=1, priority=1]: rcvRates [14991872, 5533216, 14999592, 5523590, 15000118, 5546250, 14995381, 5522688] | |
| 01:27:15.335 | catram-ap-secondary-txr-022 | tsfailover-AssociatedPress_Live_Choice_2_50Hz_TXR022_TTL0-440 | INFO | — | mpegtsioFailover-440 STATS: src[number=2, priority=2]: rcvRates [14949760, 7119936, 15000294, 7054963, 14998890, 6955874, 14995381, 7155530] | |
